ハズレ連続10週への道

コンセプト
いかにロト7が当たらないか、身をもって実験台になるため立ち上がりました。
全ての等級で外れる結果が10週連続するのを目指します。
これまでの最高記録 連続10

購入ルール
・1回の購入口数は15口
・同じ数字は買わない
・10週連続して外れたらゴール(それまで買い続ける)

戻る
回数 抽せん日 購入数字 結果
1 2013/04/05 01 05 12 19 21 33 35
02 08 24 25 27 34 37
04 06 09 15 20 25 36
04 06 13 17 18 19 31
01 02 07 10 12 22 32
03 08 11 14 22 23 36
14 17 20 21 29 30 31
10 15 16 23 28 34 37
11 13 18 24 28 30 33
03 05 09 26 27 29 35
07 16 17 26 32 35 37
02 03 09 15 22 27 28
05 12 23 25 30 32 33
01 08 10 13 29 31 34
11 16 18 19 21 24 26
5等1口
2 2013/04/12 03 06 14 23 24 27 28
05 08 11 19 21 26 28
06 07 10 11 24 30 34
09 13 14 20 21 31 32
02 13 16 20 25 33 37
01 02 16 25 31 35 36
01 03 07 10 18 30 33
04 12 15 26 29 35 37
08 15 17 18 22 29 32
04 09 12 17 19 22 34
05 06 23 24 27 33 36
03 09 10 12 20 30 32
07 14 16 19 21 25 29
02 04 08 13 18 31 34
05 15 22 26 27 28 36
ハズレ
3 2013/04/19 03 09 16 21 24 26 30
01 07 08 13 15 17 37
02 06 10 15 17 26 35
01 02 11 13 23 31 36
05 06 18 23 25 29 30
04 09 19 20 28 32 34
04 16 21 24 29 32 34
19 20 22 25 27 35 37
03 07 08 10 28 31 33
11 12 14 18 22 33 36
05 12 13 14 16 23 27
05 10 11 19 30 36 37
01 07 09 12 14 24 29
17 22 25 27 31 33 34
08 15 20 21 28 32 35
5等1口
4 2013/04/26 04 08 15 16 24 25 32
03 08 09 12 25 28 33
12 14 17 19 20 22 30
01 02 18 26 27 32 37
01 05 09 15 28 31 33
03 06 07 14 23 29 36
05 06 10 11 17 24 27
02 04 07 19 22 29 34
11 13 16 21 23 30 35
10 13 18 26 34 35 36
15 19 20 21 23 31 37
08 10 12 14 17 25 28
04 06 07 13 27 31 36
05 11 18 20 22 34 35
01 03 21 24 26 30 37
ハズレ
5 2013/05/03 01 02 06 19 25 27 34
10 11 14 22 27 30 33
04 05 12 18 22 25 34
02 16 24 28 29 31 32
01 09 12 18 30 36 37
03 04 07 24 26 29 36
08 11 13 16 19 28 35
05 07 08 14 17 32 35
10 15 21 23 26 33 37
06 09 13 17 20 21 31
03 11 15 16 20 23 27
01 14 15 18 19 21 28
02 03 12 17 32 33 34
06 08 22 25 35 36 37
04 07 20 23 24 26 31
ハズレ
6 2013/05/10 03 08 12 24 25 27 35
02 08 11 16 28 29 33
02 05 09 11 15 30 31
03 07 10 14 16 26 36
01 05 18 19 23 30 37
06 13 15 21 22 32 36
14 17 20 22 25 27 35
01 19 20 23 29 32 37
04 06 12 21 26 31 34
09 10 17 18 24 28 34
04 06 07 13 16 30 33
01 10 13 14 17 19 21
08 11 15 22 27 32 35
09 12 25 26 28 33 36
03 05 18 20 23 29 37
5等1口
7 2013/05/17 01 05 13 14 20 30 32
07 12 20 22 26 30 36
02 09 10 19 23 35 37
08 13 18 19 23 28 34
04 07 17 27 28 29 37
02 10 11 21 22 25 34
01 03 06 24 26 33 36
03 12 15 16 21 24 31
04 05 06 11 16 27 29
08 09 15 18 25 31 33
10 14 17 27 31 32 35
01 07 21 24 28 32 34
04 06 14 23 29 33 36
03 09 11 15 18 25 26
05 08 13 16 17 20 22
6等2口
8 2013/05/24 01 04 14 16 20 21 30
03 05 16 24 26 31 37
03 06 08 14 18 22 33
10 13 19 28 30 32 34
11 15 24 25 26 27 35
06 07 17 21 25 34 35
04 07 09 11 15 18 36
02 12 17 27 29 32 36
01 02 05 12 22 23 37
08 09 13 23 28 29 33
10 18 19 20 21 25 31
05 22 24 28 30 31 36
01 10 13 17 19 26 33
06 08 09 11 23 29 32
03 14 15 16 20 34 37
5等1口
9 2013/05/31 04 06 08 12 24 25 27
03 07 09 12 18 31 34
02 10 15 19 25 30 37
01 08 10 13 16 33 37
06 07 09 11 15 32 35
05 14 20 22 23 30 36
04 16 17 19 24 26 36
01 13 21 26 28 29 33
05 17 22 23 27 28 35
02 03 11 14 20 29 32
07 12 18 21 28 31 34
02 03 09 17 27 30 32
13 16 19 20 26 31 33
01 22 23 25 35 36 37
06 08 11 14 18 21 34
ハズレ
10 2013/06/07 04 10 17 21 24 30 32
06 08 11 13 14 18 32
02 04 06 24 25 28 31
02 10 19 22 23 28 34
01 13 20 26 34 35 37
03 09 11 15 19 29 30
01 03 09 18 20 31 36
05 08 12 14 16 27 29
21 22 23 26 27 33 36
05 07 12 15 25 33 35
04 07 11 16 17 34 37
07 12 14 27 31 33 37
02 09 17 19 21 30 32
01 08 16 20 23 29 36
05 15 18 22 25 26 28
5等1口
11 2013/06/14 01 09 12 20 21 25 34
17 23 24 28 33 35 36
06 13 16 18 29 33 34
16 17 20 21 22 25 31
02 05 09 11 15 26 27
03 04 06 19 29 35 36
01 07 11 13 23 32 37
02 07 10 19 22 27 31
04 05 14 15 18 30 37
08 10 12 14 26 30 32
03 07 08 13 21 24 28
03 06 16 24 26 34 35
04 08 11 23 29 32 37
01 15 17 19 25 30 33
02 05 09 10 20 22 27
ハズレ
12 2013/06/21 02 04 05 19 29 32 34
06 07 08 10 18 20 29
07 16 25 28 33 36 37
08 09 22 25 26 27 37
01 11 12 15 20 21 23
01 16 23 24 26 31 35
02 03 13 14 17 18 35
03 09 15 24 28 30 32
04 10 13 14 17 30 33
05 06 11 19 22 31 36
02 05 12 21 27 34 35
09 12 20 22 23 30 36
08 19 21 24 28 32 37
03 04 06 14 15 17 26
07 11 16 18 25 31 34
ハズレ
13 2013/06/28 06 08 13 18 32 34 35
09 13 15 17 25 33 36
05 07 12 17 20 31 33
01 03 04 10 11 20 26
05 06 16 21 27 28 37
02 03 14 22 25 29 35
10 16 23 26 27 28 29
02 09 18 19 21 23 31
07 12 22 24 30 34 36
01 04 08 11 15 19 37
14 17 24 25 30 32 37
07 13 15 19 27 33 35
10 16 22 23 28 29 32
01 03 11 12 18 21 26
02 06 14 24 30 34 36
4等1口
5等1口
14 2013/07/05 01 08 09 12 24 36 37
03 05 07 17 20 22 32
04 10 18 19 26 29 35
02 16 27 28 33 34 35
06 17 18 22 29 30 34
01 14 15 16 20 21 30
12 13 15 24 27 28 37
03 09 11 21 25 26 36
04 07 10 11 25 31 33
02 06 08 13 19 23 31
05 06 14 16 17 23 32
03 10 15 21 22 25 36
02 11 13 26 29 31 37
05 07 08 14 23 32 34
01 04 09 20 24 27 35
6等1口
15 2013/07/12 03 05 15 20 26 31 35
16 17 20 21 25 26 31
02 08 09 10 11 25 32
12 15 16 22 27 30 34
03 12 19 22 23 28 33
01 04 13 24 27 32 33
02 06 09 14 19 35 37
01 04 07 11 23 29 36
05 17 24 28 29 30 34
07 08 14 18 21 36 37
03 04 06 10 13 18 32
07 09 15 18 26 35 36
06 10 12 16 22 27 31
11 13 14 17 19 23 34
02 05 21 24 25 29 30
6等1口
16 2013/07/19 01 06 18 21 24 31 37
14 17 19 21 24 27 30
07 12 19 20 23 34 36
03 08 15 16 22 27 31
02 05 08 15 28 34 37
04 05 07 11 16 30 36
04 13 25 26 32 33 35
01 02 09 17 25 26 29
03 10 12 20 22 28 35
06 09 11 13 14 18 32
07 10 16 23 26 29 33
03 05 15 18 23 31 37
11 14 24 27 29 35 36
01 04 10 21 25 30 34
02 13 17 19 20 22 28
ハズレ
17 2013/07/26 01 02 09 11 26 31 36
10 18 20 22 25 33 35
02 06 11 14 30 34 37
05 06 15 16 25 28 32
04 07 13 19 22 29 32
04 10 14 19 27 28 29
01 05 08 16 24 27 37
12 13 23 24 31 34 36
03 07 15 17 26 33 35
03 08 12 17 18 21 23
09 12 13 20 21 30 36
02 06 07 23 30 34 37
01 03 08 15 21 22 32
05 14 19 24 29 31 33
04 09 10 16 18 20 27
6等1口
18 2013/08/02 01 05 07 14 31 35 37
01 04 11 18 19 25 37
09 13 17 20 22 35 36
19 22 24 27 30 32 36
03 08 12 16 23 33 34
09 17 21 25 26 28 29
02 06 08 10 24 27 33
02 04 14 20 23 30 31
10 11 12 13 15 16 18
03 05 07 15 21 26 29
06 10 11 17 28 32 34
02 13 14 21 28 29 33
06 09 18 19 27 34 35
12 15 16 22 25 32 36
03 04 20 26 30 31 37
6等1口
19 2013/08/09 01 11 19 20 24 36 37
03 04 16 21 25 31 32
01 02 06 23 27 34 37
05 08 13 22 24 28 31
07 09 10 14 16 34 35
06 07 09 18 25 27 33
02 11 17 19 20 29 30
10 14 15 18 23 26 29
04 05 08 12 17 35 36
12 13 15 26 28 30 32
03 09 21 22 28 30 33
03 04 06 12 15 31 32
05 16 19 22 33 35 36
07 08 24 26 29 34 37
02 10 11 13 20 23 27
ハズレ
20 2013/08/16 01 05 11 24 25 30 37
01 03 13 20 31 35 37
04 07 15 16 18 22 25
06 08 11 14 21 30 35
06 09 19 27 28 32 34
04 12 17 24 32 34 36
02 03 08 14 21 28 33
02 09 22 23 27 31 33
10 12 17 20 26 29 36
10 15 16 18 19 23 26
05 07 13 18 20 24 29
02 03 07 15 17 22 35
01 06 13 14 16 27 36
11 19 26 28 29 32 34
05 08 09 10 25 31 37
ハズレ
21 2013/08/23 03 07 10 16 31 32 34
08 09 12 21 22 34 36
01 03 15 19 27 30 35
10 14 16 23 24 27 36
01 02 21 23 25 29 30
04 05 09 14 15 17 35
02 18 20 22 28 33 37
04 07 08 11 13 26 28
06 11 12 25 31 33 37
05 06 13 18 20 29 32
11 12 14 17 19 24 26
01 02 07 19 26 35 36
03 08 16 24 27 30 33
17 18 20 22 23 25 29
05 09 10 15 28 34 37
6等1口
22 2013/08/30 06 07 10 19 22 26 35
08 12 21 23 31 32 33
03 17 18 23 29 32 36
05 09 20 28 34 35 37
03 07 09 14 15 29 37
02 08 13 14 20 24 27
10 12 17 21 25 30 31
02 04 05 11 16 28 33
01 04 06 15 19 22 36
01 13 18 25 26 30 34
10 11 12 16 24 27 37
06 13 16 21 26 31 32
01 08 17 19 23 27 34
04 09 14 15 22 30 35
05 07 11 18 20 25 36
ハズレ
23 2013/09/06 04 08 18 26 27 29 37
03 05 14 21 33 35 37
01 07 09 13 14 28 32
03 05 10 11 19 23 31
16 17 20 24 27 30 35
02 07 12 15 16 25 26
06 08 12 15 25 33 36
10 13 20 23 30 31 34
02 06 09 11 18 34 36
04 17 22 24 28 29 32
01 05 09 19 21 22 24
02 03 11 12 27 28 30
01 10 13 16 21 32 36
08 14 19 20 23 29 33
06 07 15 17 22 31 35
6等1口
24 2013/09/13 07 09 11 13 17 18 31
07 08 12 21 23 36 37
01 10 21 24 25 29 35
15 17 18 24 32 33 34
03 04 05 12 25 28 30
01 05 11 16 19 22 31
08 14 22 23 30 33 35
04 06 10 20 26 36 37
02 14 15 19 27 28 29
02 06 09 16 26 27 34
03 08 12 13 20 32 37
05 09 17 19 25 33 36
02 04 18 22 24 29 32
03 10 13 14 23 34 35
07 11 15 16 21 27 28
ハズレ
25 2013/09/20 02 11 20 21 23 24 35
11 13 14 17 26 27 31
04 09 19 22 31 33 34
02 03 10 15 18 27 30
07 09 15 24 29 33 37
05 06 16 17 23 28 30
01 05 07 13 16 18 22
01 08 10 12 26 29 35
03 14 25 28 32 36 37
06 12 19 20 25 34 36
04 08 17 21 26 32 37
03 09 13 16 29 30 32
06 08 11 12 14 25 33
01 04 15 20 27 28 31
02 10 21 22 23 34 36
ハズレ
26 2013/09/27 01 05 14 15 21 28 36
03 09 11 27 29 30 37
12 13 18 24 26 31 32
02 04 07 14 23 27 33
10 12 17 24 34 35 36
01 16 19 21 22 26 32
02 06 08 19 20 23 31
13 15 18 25 28 30 34
06 08 10 17 25 33 35
05 07 09 16 20 29 37
01 03 04 11 22 23 27
05 07 08 24 25 32 35
03 06 10 14 17 18 20
02 09 15 19 34 36 37
04 12 16 21 29 30 33
5等1口
27 2013/10/04 16 23 24 27 28 29 31
02 04 06 14 24 33 35
03 07 14 18 25 29 37
03 08 09 10 17 21 36
02 08 13 19 26 28 35
01 05 07 12 17 20 21
01 11 13 20 23 30 36
04 15 16 19 26 32 34
06 09 12 15 18 22 32
11 22 25 27 30 31 34
05 10 16 18 26 33 37
03 04 08 20 30 32 34
07 10 22 27 29 35 36
06 13 14 15 25 28 31
02 12 17 19 24 33 37
ハズレ
28 2013/10/11 05 15 17 20 27 30 33
06 11 14 20 22 25 29
04 08 10 12 13 24 32
03 09 11 16 24 36 37
02 06 15 19 21 28 34
02 05 09 12 25 26 29
01 07 08 16 18 21 26
01 03 14 17 22 30 32
04 10 19 23 27 33 34
07 13 23 28 31 35 36
13 14 18 24 31 35 37
04 11 12 18 23 29 31
06 07 15 19 25 27 32
08 09 16 17 26 28 33
02 03 05 10 22 35 36
5等1口
29 2013/10/18 11 22 23 25 29 30 32
04 07 20 22 24 25 28
04 05 21 27 28 32 35
02 05 09 12 16 19 31
01 02 08 14 17 18 29
09 10 15 16 30 33 34
06 10 20 21 23 35 36
03 08 12 26 27 31 37
06 07 11 18 26 33 34
01 03 13 14 17 19 37
08 10 12 13 15 24 36
09 15 19 20 25 30 32
01 03 06 17 18 21 34
02 07 14 22 26 35 37
05 11 24 27 29 31 36
ハズレ
30 2013/10/25 10 12 15 21 30 34 36
03 19 22 27 28 30 34
08 09 10 16 17 28 37
05 06 07 13 19 29 35
02 06 07 13 14 20 32
08 09 16 18 29 31 33
05 11 15 17 24 31 36
11 12 20 22 23 25 35
01 02 04 18 26 33 37
03 14 23 24 25 26 32
01 04 12 18 21 27 36
04 07 11 13 16 19 30
02 05 09 17 23 25 37
10 15 24 26 27 29 35
01 14 20 28 31 32 33
ハズレ
31 2013/11/01 04 10 14 21 23 30 37
13 20 25 28 32 35 36
07 14 18 24 25 27 31
03 11 12 15 32 35 36
01 03 06 18 19 26 27
04 05 13 16 22 28 29
05 08 12 20 21 23 26
02 09 11 17 29 33 34
02 06 08 16 24 33 34
01 07 09 15 22 31 37
08 10 17 19 25 30 34
07 11 14 21 29 35 37
04 06 10 22 27 28 33
02 15 17 20 23 26 32
01 03 16 18 24 31 36
ハズレ
32 2013/11/08 01 04 09 12 19 24 27
07 08 14 23 34 36 37
03 17 18 20 30 32 36
05 07 08 12 13 28 32
03 06 11 20 24 25 29
04 14 15 16 19 26 34
02 16 22 23 26 27 31
06 10 18 28 31 35 37
02 09 11 13 21 22 35
01 05 17 21 25 30 33
06 10 11 15 23 29 33
18 19 24 27 33 35 36
07 09 12 20 22 32 34
14 15 17 21 28 31 37
01 03 10 16 25 29 30
ハズレ
33 2013/11/15 01 03 13 14 29 30 37
01 09 11 20 23 24 32
04 09 19 23 28 30 34
02 04 05 10 11 21 33
12 15 16 18 19 21 34
08 12 15 24 25 35 36
03 07 18 20 25 26 31
02 05 07 10 13 26 32
08 14 17 22 31 35 36
06 16 17 27 28 29 37
06 16 22 26 27 33 35
04 05 18 19 20 21 36
03 14 17 22 25 31 37
08 11 13 24 29 32 34
01 02 06 23 27 28 30
ハズレ
34 2013/11/22 01 03 05 11 13 21 30
02 11 21 24 31 32 33
06 07 13 27 29 30 33
09 17 22 23 29 31 35
03 05 18 20 25 36 37
08 16 22 23 24 25 35
02 04 12 14 16 26 34
01 06 07 10 15 19 32
04 09 14 15 20 28 37
10 18 19 26 27 28 34
08 09 12 17 18 35 36
01 02 03 11 21 26 29
08 13 17 20 34 36 37
04 05 12 14 15 22 23
06 07 16 28 30 31 33
6等1口
35 2013/11/29 14 17 22 24 27 33 34
02 03 08 16 26 30 31
10 16 20 25 31 32 37
03 06 14 25 33 36 37
01 04 07 10 19 23 29
08 09 13 18 19 34 35
01 05 06 11 15 26 36
05 15 21 23 27 28 32
11 17 20 28 29 30 35
02 04 12 13 18 21 22
05 07 09 12 14 20 24
03 07 08 19 21 23 36
01 10 11 25 29 32 33
12 13 17 22 27 28 31
06 09 15 24 26 30 37
ハズレ
36 2013/12/06 09 19 21 22 23 33 34
01 12 17 18 26 28 34
03 06 13 19 21 24 33
04 08 11 16 25 31 37
05 06 17 18 23 30 31
10 12 14 25 29 30 35
02 07 11 20 29 35 37
01 03 04 15 24 27 36
05 09 10 20 22 32 36
07 08 13 15 16 26 32
02 08 14 17 27 28 32
01 11 16 19 26 27 36
02 05 15 20 24 31 33
06 07 10 22 28 35 37
03 04 09 12 13 14 21
5等1口
6等1口
37 2013/12/13 06 13 23 26 28 29 33
01 09 10 17 21 30 37
05 07 08 11 13 16 24
02 06 21 22 29 32 37
02 03 12 18 20 25 26
03 14 15 17 20 25 30
04 19 22 24 31 32 36
04 09 18 23 27 35 36
01 10 11 12 16 34 35
05 07 08 14 15 31 33
02 14 19 21 27 28 34
03 13 18 24 28 33 36
04 06 19 26 27 34 35
08 10 12 22 29 31 32
05 07 16 17 20 23 37
6等1口
38 2013/12/20 05 08 14 18 23 26 32
02 03 09 19 24 25 26
01 09 16 17 23 28 34
12 19 21 22 30 33 36
01 07 13 24 25 31 33
03 10 15 18 30 32 37
04 05 13 16 20 21 35
06 07 08 11 12 29 35
11 14 20 22 27 31 34
04 10 15 27 29 36 37
02 06 09 11 17 27 28
06 08 10 21 25 35 36
15 16 20 26 31 33 34
01 02 03 12 19 24 28
04 05 18 22 23 29 32
6等1口
39 2013/12/27 02 04 07 11 15 21 34
01 10 14 17 25 26 36
11 18 19 20 23 34 36
03 07 10 12 16 30 35
04 13 19 22 24 31 32
02 09 27 28 30 33 37
03 08 09 12 22 32 33
05 06 14 16 27 28 35
08 13 18 20 26 31 37
01 06 17 21 24 25 29
05 13 15 23 26 28 29
06 11 16 17 22 32 34
02 05 08 15 23 29 36
18 19 24 25 31 35 37
01 03 04 10 14 21 27
ハズレ
40 2014/01/10 02 04 12 18 22 26 29
08 10 15 16 24 27 33
05 06 07 17 27 36 37
08 12 17 22 24 26 35
02 09 18 23 29 32 34
10 13 16 20 21 28 30
03 06 14 20 31 32 37
03 13 15 19 25 31 35
01 04 14 21 23 25 28
01 07 09 11 19 33 34
05 11 16 20 28 30 36
05 12 18 23 31 32 36
02 04 06 13 19 34 37
03 09 11 14 15 24 30
08 17 21 25 27 33 35
ハズレ
41 2014/01/17 06 08 11 17 18 30 32
03 05 18 22 24 28 37
05 07 10 12 14 26 27
02 06 08 10 24 34 36
01 14 21 22 25 29 31
01 13 15 16 31 33 37
02 15 16 17 19 30 35
04 09 21 23 25 32 35
09 11 12 20 23 29 36
03 07 19 26 27 28 34
01 04 08 13 20 31 33
03 06 07 16 17 25 30
02 09 12 21 27 28 34
04 11 23 26 32 33 37
05 13 15 18 19 20 22
5等1口
42 2014/01/24 01 08 23 24 29 36 37
04 05 11 19 25 30 32
05 12 14 16 22 34 35
02 06 10 21 22 27 33
03 07 16 17 18 30 32
03 06 13 20 26 28 31
04 09 15 17 35 36 37
08 19 21 24 29 33 34
02 07 14 25 26 27 28
09 10 12 13 15 23 31
01 02 08 11 17 18 20
12 13 21 26 28 32 37
07 09 11 16 18 30 31
04 05 06 22 23 24 34
14 15 19 20 27 29 33
ハズレ
43 2014/01/31 05 09 27 28 34 35 37
03 07 15 21 30 31 36
02 04 17 18 26 31 34
06 11 22 24 27 32 36
06 10 11 19 20 22 30
01 03 04 14 25 26 33
07 08 12 21 23 33 35
08 14 15 17 18 19 23
05 10 12 13 28 29 37
01 09 13 16 20 25 29
02 03 16 24 30 32 35
01 11 12 15 17 24 36
07 08 09 19 22 23 29
10 14 16 21 28 34 37
06 13 20 25 27 32 33
ハズレ
44 2014/02/07 03 10 14 16 20 21 36
08 11 18 20 23 25 31
02 06 07 16 28 33 37
08 09 12 22 27 30 37
01 04 15 17 18 34 35
01 07 13 24 29 31 33
05 11 14 28 30 32 36
02 06 13 17 19 26 29
09 22 23 24 27 32 34
05 12 15 19 25 26 35
03 04 07 10 21 25 28
10 15 16 27 29 34 35
02 06 12 13 18 22 23
03 08 14 20 31 32 36
01 11 17 21 26 33 37
ハズレ
45 2014/02/14 01 03 16 27 30 31 37
05 13 15 20 22 32 36
02 10 11 13 24 26 35
06 08 15 17 18 24 34
12 17 21 23 28 32 35
02 04 08 19 29 30 31
03 06 14 18 20 27 29
05 07 11 25 26 33 34
01 07 09 10 16 33 37
04 09 19 21 22 23 25
07 12 14 16 28 36 37
05 06 09 10 14 17 30
04 12 15 22 23 27 34
01 02 18 20 21 32 35
03 11 13 19 26 33 36
5等1口
46 2014/02/21 10 11 14 21 32 33 36
03 07 09 24 33 35 37
08 09 11 17 22 23 25
03 07 12 22 24 26 37
01 04 15 17 29 31 34
02 12 13 19 20 23 28
08 13 16 21 27 30 35
01 02 06 27 30 31 34
06 10 16 18 20 25 36
05 14 15 19 26 28 29
04 05 10 14 16 18 32
05 06 20 24 27 31 32
08 11 13 23 33 34 35
03 15 17 19 22 28 36
01 02 07 12 25 29 37
5等1口
47 2014/02/28 04 08 09 13 16 19 20
02 16 17 28 29 30 37
11 13 23 27 31 33 34
01 05 07 10 17 18 31
06 09 15 21 26 34 35
01 02 03 20 22 28 35
05 14 22 24 25 29 33
04 07 11 14 18 21 27
03 08 10 19 23 24 36
06 12 25 26 32 36 37
01 07 12 15 18 30 32
04 05 09 21 22 32 34
02 19 20 23 24 27 30
06 08 10 13 26 33 35
03 11 12 15 16 29 31
ハズレ
48 2014/03/07 05 06 08 16 20 23 28
01 08 18 19 22 27 36
02 03 11 17 25 26 34
01 10 13 16 25 33 36
02 12 17 24 27 29 34
04 10 14 18 20 30 31
03 11 12 14 24 32 37
05 21 22 23 26 28 33
04 09 15 19 30 31 35
06 07 15 21 29 35 37
05 07 09 13 18 19 32
02 03 09 25 27 28 35
10 13 15 16 29 31 34
01 12 17 21 33 36 37
04 07 08 14 20 26 30
ハズレ
49 2014/03/14 05 13 15 18 21 22 23
04 08 09 11 14 16 28
02 08 09 12 19 24 31
10 13 17 18 25 26 30
06 15 16 17 20 33 35
05 10 20 25 32 36 37
19 26 27 28 30 31 34
01 07 14 21 22 29 36
02 03 23 27 29 32 34
04 06 07 12 24 33 37
01 03 11 23 25 26 35
05 06 11 16 18 22 28
07 09 10 12 14 30 34
03 04 08 13 21 27 33
15 19 20 24 29 31 35
ハズレ
50 2014/03/21 02 03 10 23 30 31 34
08 12 15 17 22 23 26
06 09 18 22 27 32 36
01 10 14 18 26 29 37
07 11 20 21 25 31 35
01 03 04 15 32 33 37
02 07 16 20 25 30 34
05 09 11 13 19 24 35
04 13 17 19 24 28 29
05 06 08 12 14 27 36
04 11 16 18 21 28 33
09 16 23 24 28 36 37
06 10 12 20 27 31 35
01 03 07 15 26 32 34
05 14 17 21 25 29 33
ハズレ
51 2014/03/28 04 05 06 12 16 20 33
15 16 18 25 27 29 34
09 14 19 20 28 30 31
03 08 11 14 19 30 33
01 02 10 17 22 32 34
04 07 13 23 25 26 36
06 09 11 12 15 21 24
02 07 13 18 22 29 35
03 08 23 27 31 32 37
10 17 21 26 35 36 37
01 02 05 19 21 24 28
04 07 09 16 17 32 33
01 06 08 12 13 23 30
03 05 14 24 25 34 35
10 20 22 26 28 29 37
6等1口
52 2014/04/04 06 08 10 11 18 25 29
01 02 07 17 22 28 35
02 04 05 18 27 31 37
03 09 11 23 24 30 35
07 12 17 23 26 30 34
10 16 19 20 21 26 34
05 08 19 20 31 32 33
09 13 14 21 33 36 37
04 15 16 22 27 29 32
01 03 12 24 25 28 36
01 06 10 11 13 14 15
03 06 07 12 20 21 25
04 13 15 18 19 31 37
02 05 22 28 29 32 33
14 16 23 24 26 34 36
ハズレ
53 2014/04/11 02 10 14 17 23 33 37
04 06 07 25 27 30 34
05 13 24 28 29 30 31
03 12 18 19 20 29 32
05 07 11 13 16 18 26
01 09 15 17 24 35 36
04 10 22 23 32 36 37
03 11 20 21 25 33 34
02 08 09 12 14 27 35
01 06 08 19 21 26 31
05 15 16 18 19 22 28
10 20 22 25 28 31 35
02 03 09 16 17 21 27
01 07 15 24 26 32 33
06 08 11 12 23 29 36
ハズレ
54 2014/04/18 05 06 15 17 24 32 35
02 09 10 19 25 31 34
06 13 16 19 20 29 37
01 07 11 14 16 30 36
03 11 22 25 26 27 34
02 05 08 13 22 28 32
04 08 12 14 20 23 33
01 04 07 10 18 21 28
09 15 18 21 27 30 35
03 12 23 24 31 33 37
14 17 18 26 28 29 36
02 09 12 16 17 33 35
07 10 13 21 23 34 37
01 03 11 15 26 29 36
06 19 22 25 27 30 32
6等1口
55 2014/04/25 01 05 06 10 19 26 36
04 05 14 20 22 25 29
02 08 10 22 33 35 37
03 08 11 13 14 15 35
12 16 24 26 28 33 36
06 11 17 23 27 30 34
01 12 18 19 25 30 31
02 13 20 21 27 32 37
07 09 15 18 21 28 31
03 04 09 16 24 29 34
07 11 17 23 32 33 34
05 09 10 14 17 21 31
03 07 12 20 22 27 37
02 08 13 24 25 26 32
01 15 18 23 28 30 36
ハズレ
56 2014/05/02 03 04 09 12 30 34 36
11 17 21 22 25 27 29
05 06 13 27 28 29 36
05 08 13 21 24 25 30
04 06 10 15 23 28 33
01 09 10 14 19 20 37
02 03 17 18 31 32 35
01 07 08 14 26 34 35
02 11 12 16 23 26 32
07 15 16 20 22 24 31
06 18 19 23 29 33 37
07 11 12 15 16 27 34
05 18 19 25 26 28 31
09 13 14 20 21 24 35
01 02 03 17 22 32 37
6等1口
57 2014/05/09 06 16 17 19 21 24 26
03 05 10 11 27 29 31
09 10 15 24 25 32 34
02 12 13 14 22 28 33
13 18 21 27 32 33 34
03 04 05 12 14 20 37
06 07 08 17 26 30 35
01 15 25 28 29 35 36
02 07 09 16 23 31 37
01 04 08 11 19 20 30
03 18 22 23 28 30 36
06 10 11 12 20 23 32
09 14 19 21 24 27 29
04 08 13 16 17 26 35
02 15 18 22 31 33 36
6等1口
58 2014/05/16 02 08 15 19 21 22 37
04 08 09 21 27 29 35
03 14 16 17 19 23 28
05 07 12 26 27 29 33
01 07 13 20 30 32 34
05 09 10 18 20 24 36
04 06 13 23 33 36 37
03 10 15 17 26 28 31
02 06 11 14 25 30 32
11 12 16 22 24 31 35
01 10 18 20 25 30 34
03 09 16 21 23 33 34
01 12 17 22 25 27 31
02 04 07 14 28 32 35
05 13 18 19 24 26 36
6等1口
59 2014/05/23 03 04 14 22 23 28 34
11 12 16 17 18 25 29
05 06 10 19 25 27 30
02 08 09 12 23 32 36
01 03 06 24 29 31 37
08 10 13 14 26 33 35
02 21 22 24 31 35 36
05 07 09 18 19 28 37
01 07 13 16 17 20 32
04 15 20 26 30 33 34
05 11 15 21 23 27 28
06 08 16 17 22 31 35
01 02 09 15 19 21 30
07 14 18 20 33 36 37
03 12 13 25 29 32 34
ハズレ
60 2014/05/30 03 13 17 22 27 33 36
09 12 15 16 18 30 32
03 04 12 16 26 31 36
02 07 19 23 28 33 35
01 06 10 13 15 24 37
08 10 11 14 20 29 34
06 18 25 27 28 30 32
05 08 09 11 14 31 35
07 17 19 23 26 29 34
01 04 05 21 22 24 25
02 05 06 18 20 21 37
03 14 15 26 30 32 35
04 07 09 16 22 27 34
01 08 17 19 21 25 29
11 12 13 20 31 36 37
5等1口
61 2014/06/06 02 10 23 24 28 31 36
17 23 25 26 32 33 37
11 14 15 16 30 35 37
03 12 18 22 30 32 34
01 02 06 12 14 18 24
03 04 05 13 15 19 34
04 09 11 13 16 28 29
01 05 08 22 25 31 36
06 07 08 10 21 26 33
07 09 17 19 20 27 35
04 20 21 27 28 29 34
01 05 08 10 12 25 27
03 11 13 14 24 31 32
02 06 19 21 22 29 35
15 16 17 18 26 30 36
ハズレ
62 2014/06/13 02 15 17 23 26 34 37
01 03 14 20 28 31 36
06 16 19 21 23 27 37
03 11 12 14 16 20 35
04 06 10 12 29 30 32
07 11 13 22 25 31 35
05 07 08 17 21 24 26
04 08 10 22 25 32 33
